|
|
|
 |
Venture Capital Firms |
 |
| |
| Alpine Ventures | Intel Ventures |
| Associated Venture Investors | Kleiner Perkins |
| AXA Private Equity Fund | Mayfield Ventures |
| Blueprint Ventures | Morgan Stanley Venture Partners |
| Diamondhead Ventures | Novus Ventures |
| Draper Fisher Jurvetson | Olympic Ventures |
| El Dorado Ventures | Redfish Ventures |
| Finisterre Fund | Redwood Capital |
| Glenwood Capital | SoftBank |
| Hat Creek Partners | Walden Ventures |
|
 |
 |
Startups |
 |
| |
| 800.com | Nuasis |
| Acusound | Paradigm |
| Andros | Pass Edge |
| Applied Fiber Optics | Personify |
| Arithmos | Photon Dynamics |
| At Once | Pinpoint Software |
| B2B Data Corporation | PocketThis |
| Bayla | Preview Systems |
| Biex | PriTest |
| Borland Software | Prodx |
| Brightmail | Projectwork.com |
| C-Cube Microsystems | R-Byte |
| CityInsider | RealNames |
| CombiChem | Recipio |
| Configurex | Resonate |
| Consilium | Revivant |
| CYA | Right Point |
| Data Copy | Safe Harbor |
| DUET Technologies | Secure Media, Inc |
| Elf Technologies | Seeker Software |
| e-Online | Sigma Networks |
| Everyone.net | Signal Soft |
| Fort Point | Silicon Systems |
| Foundstone | Site Seven Corporation |
| Full Circle | Smart Planet |
| GetThere.com | Strategic Oxygen |
| Global Mobility | Synergy |
| Highway One | Teknekron |
| Hynet Technologies | Telepost |
| InSiteOne | Tensilica |
| Integrated Solutions | ThinkLink |
| Intervoice | Thuridion |
| IVUS | Torrex Equipment Corp |
| K2 Optronics | Transcilica |
| LGC Wireless | Triteal |
| Loudeye | Vascular Solutions |
| Marimba | VBrick |
| MasPar Computer | Vivaldi |
| Micro Tech | Vividence |
| MMC Networks | WarpSpeed Communications |
| MobileStar | Wavesplitter Technologies |
| Molecular Dynamics | Web Flow |
| Moto Development Group | WebUnwired |
| Net Partners | Wireless Knowledge |
| Netli | Xstream Logic |
| NFTA Corporataion | Yipes |
| Nline Coporation | ZDNet |
| Now Software | |
|
 |
 |
Corporations |
 |
| |
| ABB | LSI Logic |
| Aegis | Lytton Gardens |
| Allergan, Inc. | Mentor Graphics |
| Analog Devices | Metron Technology |
| Apple | Micro Design Resources |
| Asbury Place | Microsoft |
| Aspect Communications | MMA |
| Aventech | Morley Capital |
| AXA Financial | National Semiconductor |
| Bard Access Systems | Northern Telecom |
| Baxter | Pacific Marketing Group |
| Beckman Instruments | Packard Bell |
| Blue Shield of California | Pershing, Yoakley & Associates |
| Carat North America | Persistence |
| Carat Interactive | Precision Monolithics |
| CheckFree | Raychem |
| Cisco Systems | Red Herring |
| CNET Networks | Scientific Atlanta |
| Concentric Networks | Sigma Networks |
| Computer Intelligence | Sorin Biomedical |
| Copernicus | Spectrian |
| Covenant Health Systems | Stanford Children’s Hospital |
| Deloitte & Touche | Symantec |
| Delta Airlines | Symbol Technologies |
| Deutsche Bank | Symmetricom |
| E-piphany | SyQuest |
| FedEx |
Tech TV |
| First Union Bank |
Texaco |
| Fox & Carskadon |
The Ineract Group |
| Fujitsu Microelectronics |
TSMC |
| Hewlett-Packard |
Ultratech Stepper |
| HNC |
Ungerman-Bass |
| IDG |
Unilever Canada |
| Infineon |
Unisys |
| Information Storage Devices |
Vanderbilt Medical Center |
| Intel |
Varian |
| Intellicorp |
VLSI |
| Jet Blue |
Wyse Technology |
| KLA-Tencor |
Xerox Imaging |
| Korn/Ferry International |
XO Communications |
| Lockwood Greene |
Ziff-Davis Media |
Electric Power Research
Institute (EPRI) |
Unilever Home & Personal
Care Products |
| |
|  |
 |